GET /api/bot
公开接口。无需身份验证,无速率限制
接口地址
GET https://mai.chongxi.us/api/bot
在线测试
curl https://mai.chongxi.us/api/bot响应参数
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| status | string | "normal" (正常) / "anomaly" (不稳定) / "empty" (异常) / "maintenance" (维护) |
| status_text | string | 状态短文本(兼容旧字段) |
| incident_level | string | "normal" / "degraded" / "outage" / "maintenance"(兼容旧字段) |
| verdict | string | 总判定:"normal" / "recovering" / "degraded" / "outage" / "maintenance" / "nodata" |
| verdict_text | string | 总判定文案(一切正常 / 部分服务性能恢复 / 部分服务性能下降 / 部分服务宕机 / 服务器维护中 / 无数据) |
| services[] | array | 四个探针服务(NET / 会员 / 标题 / 公众号)的当前状态与延迟 |
| services[].key | string | 服务标识:"net" / "aime" / "title" / "member" |
| services[].state | string | "ok" / "down" / "degraded" / "recovering" / "maintenance" / "nodata" |
| services[].state_text | string | 状态文案(正常 / 宕机 / 性能下降 / 性能恢复 / 维护中 / 无数据) |
| services[].latency | int/null | 该服务当前延迟(ms),无效或缺失为 null |
| services[].duration_text | string | 持续/恢复时间描述(如 "已宕机 5 分钟") |
| summary | string | 摘要 |
| latency.current_ms | int | 当前延迟(ms) |
| latency.load_text | string | 负载 |
| latency.volatility_text | string | 延迟波动 |
| reports.anomaly_count | int | 最近 1 小时内的异常上报数 |
| reports.normal_count | int | 最近 1 小时内的正常上报数 |
| recent_logs[] | array | 最近 3 条日志记录 |
| recent_logs[].time_ago | string | 相对时间 |
| recent_logs[].region | string | 归属地 |
| recent_logs[].type | string | 上报类型tag |
| broadcast.msg | string | 公告消息(若为空则忽略) |
响应示例
{
"status": "normal",
"status_text": "好",
"incident_level": "normal",
"verdict": "normal",
"verdict_text": "一切正常",
"services": [
{ "key": "net", "name": "NET", "state": "ok", "state_text": "正常", "latency": 42, "duration_text": "" },
{ "key": "aime", "name": "会员", "state": "ok", "state_text": "正常", "latency": 38, "duration_text": "" },
{ "key": "title", "name": "标题", "state": "ok", "state_text": "正常", "latency": 45, "duration_text": "" },
{ "key": "member", "name": "公众号", "state": "ok", "state_text": "正常", "latency": 51, "duration_text": "" }
],
"summary": "服务器运行正常",
"latency": {
"current_ms": 42,
"load_text": "低",
"volatility_text": "稳定"
},
"reports": {
"anomaly_count": 3,
"normal_count": 10
},
"recent_logs": [
{ "time_ago": "5分钟前", "region": "华东", "type": "机台断网" }
],
"broadcast": {
"msg": "维护公告内容(可选)"
}
}数据来源于 isMaiDown