公开接口。无需身份验证,无速率限制
GET https://mai.chongxi.us/api/bot
curl https://mai.chongxi.us/api/bot| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| version | string | 服务端当前版本(后端 CURRENT_VERSION) |
| version_mismatch | boolean | 请求头 X-Client-Version 与服务端版本不一致时为 true,省略即表示一致 |
| status | string | "normal" (正常) / "anomaly" (不稳定) / "empty" (异常) / "maintenance" (维护) |
| status_text | string | 状态短文本(兼容旧字段) |
| incident_level | string | "normal" / "degraded" / "outage" / "maintenance"(兼容旧字段) |
| verdict | string | 总判定:"normal" / "recovering" / "degraded" / "outage" / "maintenance" / "nodata" |
| verdict_text | string | 总判定文案(一切正常 / 部分服务性能恢复 / 部分服务性能下降 / 部分服务宕机 / 服务器维护中 / 无数据) |
| services[] | array | 六个探针服务(NET / 会员 / 标题 / 公众号(NET) / 公众号(二维码) / 计费)的当前状态与延迟 |
| services[].key | string | 服务标识:"net" / "aime" / "title" / "member" / "qr" / "bl" |
| services[].state | string | "ok" / "down" / "degraded" / "recovering" / "maintenance" / "nodata" |
| services[].state_text | string | 状态文案(正常 / 宕机 / 性能下降 / 性能恢复 / 维护中 / 无数据) |
| services[].latency | int/null | 该服务当前延迟(ms),无效或缺失为 null |
| services[].duration_text | string | 持续/恢复时间描述(如 "已宕机 5 分钟") |
| summary | string | 摘要 |
| latency.current_ms | int | 当前延迟(ms) |
| latency.load_text | string | 负载 |
| latency.volatility_text | string | 延迟波动 |
| reports.anomaly_count | int | 最近 1 小时内的异常上报数 |
| reports.normal_count | int | 最近 1 小时内的正常上报数 |
| broadcast.msg | string | 公告消息(若为空则忽略) |
{
"status": "normal",
"status_text": "好",
"incident_level": "normal",
"verdict": "normal",
"verdict_text": "一切正常",
"services": [
{ "key": "net", "name": "NET", "state": "ok", "state_text": "正常", "latency": 42, "duration_text": "" },
{ "key": "aime", "name": "会员", "state": "ok", "state_text": "正常", "latency": 38, "duration_text": "" },
{ "key": "title", "name": "标题", "state": "ok", "state_text": "正常", "latency": 45, "duration_text": "" },
{ "key": "member", "name": "公众号(NET)", "state": "ok", "state_text": "正常", "latency": 51, "duration_text": "" },
{ "key": "qr", "name": "公众号(二维码)", "state": "ok", "state_text": "正常", "latency": 60, "duration_text": "" },
{ "key": "bl", "name": "计费", "state": "ok", "state_text": "正常", "latency": 62, "duration_text": "" }
],
"summary": "服务器运行正常",
"latency": {
"current_ms": 42,
"load_text": "低",
"volatility_text": "稳定"
},
"reports": {
"anomaly_count": 3,
"normal_count": 10
},
"broadcast": {
"msg": "维护公告内容(可选)"
}
}数据来源于 isMaiDown