| 分段 | 人数 | 占比 | 累计人数 | 累计占比 |
|---|---|---|---|---|
| 16300~16400 | 534 | 0.66% | 534 | 0.66% |
| 16200~16300 | 800 | 0.98% | 1,334 | 1.64% |
| 16100~16200 | 1,074 | 1.32% | 2,408 | 2.96% |
| 16000~16100 | 1,515 | 1.86% | 3,923 | 4.82% |
| 15900~16000 | 1,301 | 1.60% | 5,224 | 6.42% |
| 15800~15900 | 1,182 | 1.45% | 6,406 | 7.87% |
| 15700~15800 | 1,111 | 1.36% | 7,517 | 9.23% |
| 15600~15700 | 1,178 | 1.45% | 8,695 | 10.68% |
| 15500~15600 | 1,404 | 1.72% | 10,099 | 12.40% |
| 15400~15500 | 1,632 | 2.00% | 11,731 | 14.41% |
| 15300~15400 | 1,981 | 2.43% | 13,712 | 16.84% |
| 15200~15300 | 1,883 | 2.31% | 15,595 | 19.15% |
| 15100~15200 | 1,736 | 2.13% | 17,331 | 21.28% |
| 15000~15100 | 1,990 | 2.44% | 19,321 | 23.73% |
| 14900~15000 | 1,324 | 1.63% | 20,645 | 25.35% |
| 14800~14900 | 1,319 | 1.62% | 21,964 | 26.97% |
| 14700~14800 | 1,166 | 1.43% | 23,130 | 28.41% |
| 14600~14700 | 1,142 | 1.40% | 24,272 | 29.81% |
| 14500~14600 | 1,147 | 1.41% | 25,419 | 31.22% |
| 14400~14500 | 1,041 | 1.28% | 26,460 | 32.49% |
| 14300~14400 | 1,074 | 1.32% | 27,534 | 33.81% |
| 14200~14300 | 1,061 | 1.30% | 28,595 | 35.12% |
| 14100~14200 | 1,204 | 1.48% | 29,799 | 36.60% |
| 14000~14100 | 1,361 | 1.67% | 31,160 | 38.27% |
| 13900~14000 | 921 | 1.13% | 32,081 | 39.40% |
rating 归属规则
每位玩家以最后游玩的版本为准,只计入一次。
例如:某玩家 2023 年入坑,2026 年还在玩 → 归入 DX2026;
后续版本未再出现 → 不再重新归属。
DX2026 仅含该版本有 Rating 记录的玩家。
各版本数据互不重叠。