| 分段 | 人数 | 占比 | 累计人数 | 累计占比 |
|---|---|---|---|---|
| 16300~16400 | 47 | 0.04% | 47 | 0.04% |
| 16200~16300 | 36 | 0.03% | 83 | 0.07% |
| 16100~16200 | 40 | 0.03% | 123 | 0.11% |
| 16000~16100 | 61 | 0.05% | 184 | 0.16% |
| 15900~16000 | 35 | 0.03% | 219 | 0.19% |
| 15800~15900 | 49 | 0.04% | 268 | 0.23% |
| 15700~15800 | 50 | 0.04% | 318 | 0.28% |
| 15600~15700 | 58 | 0.05% | 376 | 0.33% |
| 15500~15600 | 96 | 0.08% | 472 | 0.41% |
| 15400~15500 | 84 | 0.07% | 556 | 0.48% |
| 15300~15400 | 92 | 0.08% | 648 | 0.56% |
| 15200~15300 | 108 | 0.09% | 756 | 0.65% |
| 15100~15200 | 128 | 0.11% | 884 | 0.77% |
| 15000~15100 | 198 | 0.17% | 1,082 | 0.94% |
| 14900~15000 | 80 | 0.07% | 1,162 | 1.01% |
| 14800~14900 | 87 | 0.08% | 1,249 | 1.08% |
| 14700~14800 | 113 | 0.10% | 1,362 | 1.18% |
| 14600~14700 | 101 | 0.09% | 1,463 | 1.27% |
| 14500~14600 | 113 | 0.10% | 1,576 | 1.36% |
| 14400~14500 | 102 | 0.09% | 1,678 | 1.45% |
| 14300~14400 | 126 | 0.11% | 1,804 | 1.56% |
| 14200~14300 | 137 | 0.12% | 1,941 | 1.68% |
| 14100~14200 | 152 | 0.13% | 2,093 | 1.81% |
| 14000~14100 | 174 | 0.15% | 2,267 | 1.96% |
| 13900~14000 | 116 | 0.10% | 2,383 | 2.06% |
rating 归属规则
每位玩家以最后游玩的版本为准,只计入一次。
例如:某玩家 2023 年入坑,在对应版本有活动记录 → 归入 DX2024;
后续版本未再出现 → 不再重新归属。
DX2024 仅含该版本有 Rating 记录的玩家。
各版本数据互不重叠。