| 分段 | 人数 | 占比 | 累计人数 | 累计占比 |
|---|---|---|---|---|
| 16300~16400 | 4 | 0.01% | 4 | 0.01% |
| 16200~16300 | 3 | 0.01% | 7 | 0.01% |
| 16100~16200 | 4 | 0.01% | 11 | 0.02% |
| 16000~16100 | 6 | 0.01% | 17 | 0.03% |
| 15800~15900 | 10 | 0.02% | 27 | 0.05% |
| 15700~15800 | 7 | 0.01% | 34 | 0.07% |
| 15600~15700 | 13 | 0.03% | 47 | 0.09% |
| 15500~15600 | 9 | 0.02% | 56 | 0.11% |
| 15400~15500 | 14 | 0.03% | 70 | 0.14% |
| 15300~15400 | 26 | 0.05% | 96 | 0.19% |
| 15200~15300 | 24 | 0.05% | 120 | 0.24% |
| 15100~15200 | 24 | 0.05% | 144 | 0.29% |
| 15000~15100 | 44 | 0.09% | 188 | 0.37% |
| 14900~15000 | 33 | 0.07% | 221 | 0.44% |
| 14800~14900 | 31 | 0.06% | 252 | 0.50% |
| 14700~14800 | 30 | 0.06% | 282 | 0.56% |
| 14600~14700 | 36 | 0.07% | 318 | 0.63% |
| 14500~14600 | 49 | 0.10% | 367 | 0.73% |
| 14400~14500 | 41 | 0.08% | 408 | 0.81% |
| 14300~14400 | 46 | 0.09% | 454 | 0.90% |
| 14200~14300 | 43 | 0.09% | 497 | 0.99% |
| 14100~14200 | 69 | 0.14% | 566 | 1.13% |
| 14000~14100 | 51 | 0.10% | 617 | 1.23% |
| 13900~14000 | 47 | 0.09% | 664 | 1.32% |
| 13800~13900 | 69 | 0.14% | 733 | 1.46% |
rating 归属规则
每位玩家以最后游玩的版本为准,只计入一次。
例如:某玩家 2023 年入坑,在对应版本有活动记录 → 归入 DX2023;
后续版本未再出现 → 不再重新归属。
DX2023 仅含该版本有 Rating 记录的玩家。
各版本数据互不重叠。