| 分段 | 人数 | 占比 | 累计人数 | 累计占比 |
|---|---|---|---|---|
| 16300~16400 | 953 | 0.38% | 953 | 0.38% |
| 16200~16300 | 1,224 | 0.48% | 2,177 | 0.86% |
| 16100~16200 | 1,377 | 0.54% | 3,554 | 1.40% |
| 16000~16100 | 2,043 | 0.81% | 5,597 | 2.21% |
| 15900~16000 | 1,119 | 0.44% | 6,716 | 2.65% |
| 15800~15900 | 1,317 | 0.52% | 8,033 | 3.18% |
| 15700~15800 | 1,585 | 0.63% | 9,618 | 3.80% |
| 15600~15700 | 2,118 | 0.84% | 11,736 | 4.64% |
| 15500~15600 | 3,218 | 1.27% | 14,954 | 5.91% |
| 15400~15500 | 3,157 | 1.25% | 18,111 | 7.16% |
| 15300~15400 | 2,738 | 1.08% | 20,849 | 8.24% |
| 15200~15300 | 2,644 | 1.05% | 23,493 | 9.29% |
| 15100~15200 | 2,841 | 1.12% | 26,334 | 10.41% |
| 15000~15100 | 3,846 | 1.52% | 30,180 | 11.93% |
| 14900~15000 | 1,677 | 0.66% | 31,857 | 12.59% |
| 14800~14900 | 1,951 | 0.77% | 33,808 | 13.36% |
| 14700~14800 | 1,895 | 0.75% | 35,703 | 14.11% |
| 14600~14700 | 1,969 | 0.78% | 37,672 | 14.89% |
| 14500~14600 | 2,326 | 0.92% | 39,998 | 15.81% |
| 14400~14500 | 1,893 | 0.75% | 41,891 | 16.56% |
| 14300~14400 | 2,105 | 0.83% | 43,996 | 17.39% |
| 14200~14300 | 2,153 | 0.85% | 46,149 | 18.24% |
| 14100~14200 | 2,223 | 0.88% | 48,372 | 19.12% |
| 14000~14100 | 2,566 | 1.01% | 50,938 | 20.13% |
| 13900~14000 | 1,373 | 0.54% | 52,311 | 20.68% |
rating 归属规则
每位玩家以最后游玩的版本为准,只计入一次。
例如:某玩家 2023 年入坑,在对应版本有活动记录 → 归入 DX2025;
后续版本未再出现 → 不再重新归属。
DX2025 仅含该版本有 Rating 记录的玩家。
各版本数据互不重叠。